Insexklinga m. kula 3.0 Wiha
Insexklinga med kula till Wiha momentmejsel 2882-
Storlek - 3
Längd 175 mm
Max. moment - 3.8 Nm
Art.nr 26224
Fabrikat Wiha
Produktinformation:
| Artikelnummer: | 26224 | ||||||
| Lager: | 8 st | ||||||
Pris
|
|||||||
| Typ | Storlek | Max moment | Art.nr | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spår | 0.25 x 1.5 mm | 0.15 Nm | 26227 | 5 st | Klicka för prisinformation |
|
| Spår | 0.4 x 2 mm | 0.4 Nm | 26228 | 5 st | Klicka för prisinformation |
|
| Spår | 0.4 x 2.5 mm | 0.4 Nm | 26151 | 5 st | Klicka för prisinformation |
|
| Spår | 0.5 x 3 mm | 0.6 Nm | 26277 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Spår | 0.6 x 3.5 mm | 1.1 Nm | 26278 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Spår | 0.8 x 4 mm | 2.5 Nm | 26279 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Phillips | PH000 | 0.4 Nm | 26199 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Phillips | PH00 | 0.4 Nm | 26196 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Phillips | PH0 | 0.9 Nm | 26197 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Phillips | PH1 | 3.8 Nm | 26058 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Phillips | PH2 | 5.5 Nm | 27079 | 9 st | Klicka för prisinformation |
|
| Pozidriv | PZ0 | 0.9 Nm | 26198 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Pozidriv | PZ1 | 3.8 Nm | 26148 | 9 st | Klicka för prisinformation |
|
| Pozidriv | PZ2 | 5.5 Nm | 26889 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 1.3 | 0.4 Nm | 26544 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 1.5 | 0.9 Nm | 26200 | 10 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 2 | 1.8 Nm | 26060 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 2.5 | 3.8 Nm | 26061 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 3 | 5.5 Nm | 26062 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex | 4 | 8.0 Nm | 26063 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex med kula | 1.5 | 0.4 Nm | 26221 | 5 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex med kula | 2 | 0.9 Nm | 26222 | 4 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex med kula | 2.5 | 2.0 Nm | 26223 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex med kula | 3 | 3.8 Nm | 26224 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Insex med kula | 4 | 8.0 Nm | 26225 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T4 | 0.25 Nm | 30852 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T5 | 0.4 Nm | 26158 | 8 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T6 | 0.6 Nm | 26064 | 2 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T7 | 0.9 Nm | 26065 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T8 | 1.3 Nm | 26066 | 12 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T9 | 2.5 Nm | 26059 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T10 | 3.8 Nm | 26067 | 12 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T15 | 5.5 Nm | 26068 | 10 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T20 | 8.0 Nm | 26069 | 13 st | Klicka för prisinformation |
|
| Torx | T25 | 8.0 Nm | 26070 | 0 st | Klicka för prisinformation |
|

